|
|
Семейство газовых двигателей КАМАЗ 820.60
Семейство газовых двигателей КАМАЗ 820.60
Технические характеристики
Модель |
820.60-260 |
820.61-260 |
Расположение и число цилиндров: | V-8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×130 |
Рабочий объём, л: | 11,762 |
Степень сжатия: | 12,0±0,4 |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН №85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 260 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 2200±50 |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН №85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 110 | 95 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1400±100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 154 |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,33 |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 885 |
Габаритные размеры, мм: | 1314×939×1152 |
Семейство газовых двигателей КАМАЗ 820.60. Схема
|