Гарантия и сервис
Гарантийные обязательства ПАО «КАМАЗ»
Публичное Акционерное Общество «КАМАЗ» предоставляет следующую гарантию качества любой автомобильной техники с маркой «КАМАЗ» (в т.ч. автомобильные шасси КАМАЗ в составе спецтехники других изготовителей) с даты её продажи уполномоченной организацией (дилером) покупателю (владельцу):
| Модель автомобиля | Условия гарантии | |
|---|---|---|
| По пробегу, км | По сроку, мес. | |
| Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО-4 всех моделей (кроме КАМАЗ-5460, 6360, 6460, 4308, 5308, 53082) | 100 000 | 24 |
| Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО-4 модели 5460, 6360, 6460. | 120 000 | 24 |
| Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО-4 модели 4308, 5308, 53082 | Без ограничения | 24 |
| Грузовой автомобиль КАМАЗ ЕВРО-5 модель 5490 | 200 000 | 24 |
| Грузовой автомобиль КАМАЗ ЕВРО-5 модели 65206, 65207, 65802, 6580, 65801, 65806 | 150 000 | 24 |
| Автомобильные дизельные двигатели ISBe, произведенные ЗАО «КАММИНЗ КАМА» с 01.01.2017 г., в составе грузовых автомобилей КАМАЗ | 200 000 | 36 |
В зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше, при условии соблюдения требований, а также правил хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке».
В течение гарантийного срока эксплуатации и наработки предприятие-изготовитель производит бесплатное устранение производственных дефектов реализованной автотехники и безвозмездную замену всех её составных частей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя.
Гарантия поддерживается в любом регионе России и за рубежом через фирменную дилерскую сеть — гарантийное обслуживание осуществляется в аттестованных ПАО «КАМАЗ» дилерских (сервисных) центрах в течение всего срока гарантии. Перечень аттестованных сервисных центров размещен на сайте ПАО «КАМАЗ» в разделе «Найти дилера в своём регионе».
Гарантийные обязательства ПАО «КАМАЗ» выполняются при условии, если:
- перед реализацией автомобильной техники проведена предпродажная подготовка в соответствии с требованиями, указанными в «Сервисной книжке».
- автомобильная техника реализована покупателю (владельцу) в течение трех лет со дня изготовления;
- автомобильная техника поставлена на учет в аттестованных дилерских (сервисных) центрах, которыми проведены все необходимые виды технического обслуживания в гарантийный период эксплуатации.
Рекламации по качеству автомобильной техники КАМАЗ не подлежат рассмотрению и претензии предприятием-изготовителем не удовлетворяются в случаях нарушения требований и рекомендаций, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке».
Рекламации по качеству спецнадстроек и специального оборудования, рассматриваются и удовлетворяются заводами комплектации в соответствии с техническими условиями, руководствами по эксплуатации спецнадстроек (спецоборудования).
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание предназначено для поддержания автомобилей в исправном состоянии.
В начальный период эксплуатации автомобиля выполняется техническое обслуживание ТО-2500 (основным назначением данного обслуживания является предупреждение появления неисправностей путем выполнения профилактических, регулировочных и смазочно-очистительных работ на новом автомобиле, так как в начальный период происходит интенсивная приработка элементов конструкции автомобилей).
Техническое обслуживание в основной период эксплуатации подразделяется на следующие виды обслуживания:
- первое техническое обслуживание (ТО-1);
- второе техническое обслуживание (ТО-2);
- дополнительные сезонные работы, выполняемые один раз в год, осенью.
Основным назначением первого, второго и дополнительных сезонных технических обслуживаний является выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и смазочно-очистительных работ.
Карта периодичности ТО КАМАЗ
| Модель автомобиля | Экологический класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-4 | Евро-5, 6 | ||||||||
| Периодичность ТО | |||||||||
| ТО-1 | ТО-2 | Периодическое ТО | |||||||
| Категория (группа) условий эксплуатации | |||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
| 4308 43081 |
25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 15000 |
| 4308 (газ) | — | — | — | — | — | — | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 43085 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 43114 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | — | ||
| 43118 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 43118 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 43253 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 43255 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 43265 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 43501 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 43502 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 5308 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 53082 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 15000 |
| 5325 | — | — | — | — | — | — | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 5350 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 5350 (газ) | — | — | — | — | — | — | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 53504 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 53504 (газ) | — | — | — | — | — | — | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 53605 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 53605 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 5460 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 54601 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 5490 | — | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 63501 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 6360 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 6460 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 65111 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 65115 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65115 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 65116 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65116 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 65117 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65117 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 6520 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6520-люкс | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6520 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | — | — | — |
| 65201 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65201-люкс | 50000 | 30000 | 600 моточас | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | |
| 65201 (газ) | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | — | — | — |
| 65206 | — | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 65207 | — | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 65208 | — | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 65209 | — | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 6522 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6522-люкс | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 65221 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65222 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65222 (газ) | — | — | — | — | — | — | 30000 | 20000 | 500 моточас |
| 65224 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65225 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65226 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 65228 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6540 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6560 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6580 65801 65802 (дв. Cummins) |
— | — | — | — | — | — | 50000 | 30000 | 600 моточас |
| 6580 65801 65802 (дв. MB) |
— | — | — | — | — | — | 80000 | 60000 | 40000 |
| 7330 | 25000 | 15000 | 300 моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | — | — | — |
| 7360 | 15000 | 10000 | 250 моточас | 30000 | 20000 | 500 моточас | — | — | — |
* Периодическое техническое обслуживание (для ЕВРО-2,3,4 — ТО-2; для ЕВРО-5,6 — Периодическое ТО) выполняется по пробегу, но не реже 1 раза в год.