Семейство двигателей КАМАЗ 740.11
Технические характеристики
| Модель | 740.11-240 | 740.13-260 |
|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров: | V-8 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×120 | |
| Рабочий объём, л: | 10,86 | |
| Степень сжатия: | 16,5 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 240 | 260 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 2200 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 834 | 932 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1400 | |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 207 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,3 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 842 | |
| Габаритные размеры: | 1103×908×965 | |
