Семейство двигателей КАМАЗ 740.10
Технические характеристики
| Модель | 740.10 | 740.10-20 |
|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров: | V-8 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×120 | |
| Рабочий объём, л: | 10,86 | |
| Степень сжатия: | 17 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 210 | 220 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 2600±50 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 68 | |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1700±100 | |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 155 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,6 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 750 | |
| Габаритные размеры: | 1150×893×1007 | |
