[an error occurred while processing this directive]

Семейство двигателей Cummins QSM

Двигатель Cummins семейства QSM
Двигатель Cummins семейства QSM
Двигатель Cummins семейства QSM

Технические характеристики

ТАА — с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»

Тип двигателя Система питания двигателя воздухом Номин. мощность, л.с./обороты Макс. мощность, л.с./обороты Макс. момент, Н·м/обороты Запас крутящего момента, % Масса, кг Габариты, мм

Сертификация Tier II

топливная система — насос-форсунки
QSMTAA400 / 2100428 / 19001898 / 140028,59841307×912×1279
QSMTAA400 / 1800400 / 18001898 / 140016,6984
QSMTAA360 / 1800360 / 18001780 / 150020,0984
QSMTAA340 / 1800340 / 18001708 / 150021,2984
QSMTAA300 / 2100300 / 21001424 / 140028,5984
QSM*TAA335 / 2100365 / 18001674 / 140032,1984
QSM*TAA290 / 2100320 / 18001478 / 140033,4984

Сертификация Tier III

топливная система — насос-форсунки
QSMTAA400 / 2100470 / 18001898 / 140028,59841307×912×1279
QSMTAA375 / 2000400 / 18001898 / 140029,6984
QSMTAA335 / 2200367 / 18001704 / 140036,3984
QSMTAA299 / 1800336 / 14001708 / 140030,7984
QSMTAA260 / 2100285 / 18001322 / 140033,3984
QSMTAA245 / 2100245 / 21001058 / 130021,4984
QSM*TAA335 / 2100367 / 18001704 / 140033,3984

* Модификации для высоконагруженных применений.


Для уточнения технических характеристик двигателей и выбора оптимального варианта обращайтесь в Представительство «Камминз».