Электроагрегат дизельный АД 150С-Т400-1(2,3)Р
на базе двигателя КАМАЗ 740.58-300
Электроагрегат предназначен для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400 В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха -50°С до +50°С.
Электроагрегат может применяться в качестве резервного источника электропитания, для чего предусмотрен автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети и отключение электроагрегата при его возобновлении. Может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе во всепогодном исполнении.
Технические характеристики
| Базовый двигатель: | КАМАЗ 740.58-300 |
|---|---|
| Вид топлива: | дизельное топливо |
| Генератор: | синхронный одноопорный |
| Номинальная мощность (длительная мощность), кВт: | 150 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Род тока: | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Степень автоматизации: | 1, 2, 3 |
| Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, г/кВт·ч: | 216 |
| Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива: | 0,3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 160 |
| Продолжительность работы на максимальной мощности, не более, час: | 1 |
| Качество тока при применении электронной системы управления двигателем: | II класс ГОСТ 10511-83 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - открытое исполнение | 2490×1440×1960 |
| - капотное исполнение | 3300×1544×2080 |
| Емкость топливного бака, л: | 200–300 |
| Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг: | 2090 |
| Ресурс до первого капитального ремонта, час: | 16000 |
| Наработка на отказ, не менее, час: | 3000 |
| - температура окружающего воздуха, °С: | от -50 до+ 50 |
| высота над уровнем моря, не более, м: | 4000 |
| - относительная влажность воздуха (при +25°С), %: | 98 |
Комплектация
Электроагрегат с датчиками контроля параметров и исполнительными устройствами, в том числе:
| Параметры | АД-150С-Т400-1РМ50ХЛ | АД-150С-Т400-1РМ51ХЛ | АД-150С-Т400-2РМ70ХЛ | АД-150С-Т400-1РМЭХЛ |
|---|---|---|---|---|
| Степень автоматизации | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Рама сварной конструкции | + | + | + | + |
| Генератор | ГС-150 | Leroy Summer | ГС-150 | ГС-150 |
| Топливный бак | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Капот | - | - | - | - |
| Капот-контейнер (погодо-, тепло- и шумозащищенный) | - | - | - | - |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ПЖД | ПЖД | ПЖД или электрич. | ПЖД |
| АКБ | + | + | + | + |
| Система выпуска с глушителем | + | + | + | + |
| Электронное управление ТНВД первичного двигателя | - | - | - | + |
| Цифровая индикация параметров работы установки | + | + | + | + |
Примечание: по желанию заказчика капот может быть укомплектован жалюзи: стационарными, ручными, автоматическими (открывающимися при включении и закрывающимися приостановке электроагрегатов).


