Сводная таблица деталей ремонтного комплекта
| Детали | Номер | Ремонтный комплект | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Поршень, требующий подрезки | 740.1004015-41 | ||||||||||||||
| Поршень, не требующий подрезки | 740.1004015-11 | ||||||||||||||
| Поршень, не требующий подрезки | 7403.1004015-10 | ||||||||||||||
| Поршень, требующий подрезки | 740.13-1004015-40 | ||||||||||||||
| Поршень, не требующий подрезки | 740.13-1004015-10 | ||||||||||||||
| Поршень, требующий подрезки | 740.61-1004015-40 | ||||||||||||||
| Поршень, не требующий подрезки | 740.61-1004015-10 | ||||||||||||||
| Поршень, требующий подрезки | 820.52-1004015-40 | ||||||||||||||
| Палец поршневой | 740.1004020 | ||||||||||||||
| 7406.1004020 | |||||||||||||||
| 7482.1004020 | |||||||||||||||
| Гильза цилиндров | 740.30-1002021 | ||||||||||||||
| 740.51-1002021 | |||||||||||||||
| Комплект поршневых колец | 740.1000106 | ||||||||||||||
| 740.13-1000106 | |||||||||||||||
| 740.30-1000106 | |||||||||||||||
| 740.30-1000106-02 | |||||||||||||||
| 740.60-1000106 | |||||||||||||||
| Кольца стопорные | 740.1004022 | ||||||||||||||
| Кольца гильзы уплотнительные | 740.1002024 | ||||||||||||||
| 740.1002031 | |||||||||||||||
![]() |
Требует специальной установки в сервисном центре ПАО «КАМАЗ» |
![]() |
Пригоден для упрощенного ремонта |















