Автомобиль ремонтно-сварочный
Предназначен для проведения широкомасштабных ремонтно-строительных или монтажных работ в полевых условиях, включающих в себя большой объем дуговой электросварки.
Функциональные возможности транспортного средства: перевозка дежурной бригады; сварочные газорезательные работы; ремонт трубопроводов, а также использование в качестве аварийного источника электропитания.
Электростанция предназначена для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400 В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха -40°С до +50°С.
Технические характеристики
| Базовый двигатель: | КАМАЗ 740.19-200 |
|---|---|
| Вид топлива: | дизельное топливо |
| Генератор: | синхронный одноопорный |
| Номинальная мощность (длительная мощность), кВт: | 100 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Род тока: | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Степень автоматизации: | 1 |
| Удельный расход топлива на номинальной мощности, г/кВт·ч: | 218 |
| Часовой расход топлива на номинальной мощности, л/час: | 27,8 |
| Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива: | 0,5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 110 |
| Продолжительность работы на максимальной мощности, не более, час: | 1 |
| Габаритные размеры, мм: | 6177×2230×2440 |
| Емкость топливного бака, л: | 210 |
| Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг: | 4056 |
| Ресурс до первого капитального ремонта, час: | 16000 |
| Наработка на отказ, не менее, час: | 3000 |
| - температура окружающего воздуха, °С: | от -40 до +50 |
| - высота над уровнем моря, не более, м: | 3000 |
