ООО "Авто-Альянс" - официальный дилер ОАО «КАМАЗ» по запасным частям
Запчасти КАМАЗ - оригинальные детали для сильных машин

 Спецавтотехника КАМАЗ
Автомобили-самосвалы
и прицепы

Запчасти КАМАЗ мы получаем напрямую без посредников!
Цены на запчасти КАМАЗ    

Полный прайс на все запчасти КАМАЗ ТФК и запчасти КАМАЗ других производителей Скачать прайс лист
на все запчасти КАМАЗ
и другие комплектующие





КАМАЗ - Лизинг от производителя

Автомобили-самосвалы и прицепы

Автомобили-самосвалы

Модель Базовое шасси КАМАЗ Объем, м3 /
грузоподъем-
ность, т
Направление разгрузки Габаритные размеры, мм Полная масса, т
КАМАЗ-43255 43255 (4×2) 6 / 7 назад 6090×2500×2920 14,3
КАМАЗ-53605 53605 (4×2) 6,5 / 11,1 назад 6650×2500×2935 20,3
НЕФАЗ-45141 43118 (6×6) 6,6 / 9,5 назад 7855×2500×3080 20,9
КАМАЗ-65111 65111 (6×6) 8,2 / 14 назад 7400×2500×3145 25,2
КАМАЗ-65115-18 65115 (6×4) 8,5(10,5) / 15 назад 6610×2500×2955 25,2
КАМАЗ-65115-25-18 +
прицеп 8560-62-02
65115 (6×4) 8,5+15,2 / 22,74 назад 14000×2500×2955 38,2
КАМАЗ-65115-044-62 65115 (6×4) 10 / 14,5 назад 7040×2500×2825 25,2
КАМАЗ-65115-046/-050 65115 (6×4) 10 / 14,5 назад 6850×2500×3060 25,2
КАМАЗ-65115-043-62 65115 (6×4) 10 / 14,5 2-стор. 7080×2500×2825 25,2
КАМАЗ-65115-045-62 65115 (6×4) 10 / 14,5 3-стор. 7180×2500×2825 25,2
НЕФАЗ-45143 65115 (6×4) 7,6-15,2 / 12,8 2-стор. 7670×2500×2985 22,4
НЕФАЗ-45143 +
прицеп 8560-82-02
65115 (6×4) 12,2+15,2 / 21,8 2-стор. 15490×2500×2985 36,4
КАМАЗ-65115-062-62 65115 (6×4) 18,8 / 14,5 2-стор. 8500×2500×2895 25,2
КАМАЗ-65115-062-62 +
прицеп 8560-82-02
65115 (6×4) 18,8+15,2 / 21,74 2-стор. 16000×2500×2895 38,2
КАМАЗ-6520-60 +
прицеп 8560-10-06
6520 (6×4) 11+11 / 33,75 3-стор. / 2-стор. 14800×2500×3010 52,5
КАМАЗ-6540 6540 (8×4) 11 / 18,5 назад 7640×2500×3020 31
КАМАЗ-6520-60/6520-61 6520 (6×4) 12; 16; 20 / 20 назад 7800×2500×3055 33,1
КАМАЗ-65201-60 65201 (8×4) 16(20) / 25,5 назад 9170×2500×3130 41
КАМАЗ-65201 65201 (8×4) 16 / 25,5 назад 9010×2500×3180 41
КАМАЗ-6522 6522 (6×6) 12 / 19 назад 7800×2500×3280 33,1
КАМАЗ-65222 65222 (6×6) 12 / 19,5 назад 8410×2500×3360 34
КАМАЗ-6460 +
полуприцеп 9509-10
6460 (6×4) 18 / 28,5 назад 12610×2500×3230 48,5
552800 53605 (4×2) 15,35 / 10 назад 6899×2500×3173 19,9
4528-20 65115 (6×4) 11 / 14,55 назад 7476×2500×2870 25,2
4528 65115 (6×4) 12 / 14,85 назад 6930×2500×2870 25,2
4528-01 65115 (6×4) 12 / 14,5 назад 7300×2500×3175 25,2
4528-10 65115 (6×4) 15,2 / 15,05 3-стор. 7150×2500×3080 25,2
4528-10 зерновоз 65115 (6×4) 15,2 / 15,15 3-стор. 7320×2500×3180 25,2
4528-10 силосовоз 65115 (6×4) 24,8 / 14,69 3-стор. 7150×2500×3815 25,2
4528-21 65115 (6×4) 11,6 / 12,75 2-стор. 7617×2500×2870 22,4
4528-31 65115 (6×4) 9,9; 14 / 11,65 2-стор. 8700×2500×2870 22,4
4528-30 65115 (6×4) 9,9; 14 / 14,45 2-стор. 8590×2500×2870 25,2
4528-02 65111 (6×6) 12 / 14 назад 7570×2500×2755 25,2
4528-12 53228 (6×6) 11 / 14,0 3-стор. 7850×2500×3050 24,5
65111 (6×6) 11 / 14,0 3-стор. 7850×2500×3050 25,2
4528-32 53228 (6×6) 9,9 ;14 / 14,47 2-стор. 8680×2500×3050 24,5
65111 (6×6) 9,9 ;14 / 14,47 2-стор. 8680×2500×3050 25,2
6551 и прицеп 85651-01 6520 (6×4) 18,4+15 / 34,25 назад / 2-стор. 14800×2550×3220 53,1
6551-01 (рудовоз) 65201 (8×4) 21 / 24 назад 9040×2550×3585 41
6551-01 (углевоз) 65201 (8×4) 29 / 24 назад 9040×2550×3585 41
СЗАП-3517 65115 (6×4) 9,4;15,4 / 13,3; 13 2-стор. 7700×2500×2850 22,4
СЗАП-3517 +
прицеп СЗАП-8551-02
65115 (6×4) 15,4+15,4 / 23; 22,5 2-стор. 15100×2500×2850 36,4
СЗАП-35171 65117 (6×4) 13,8; 22,8 / 13; 12,7 2-стор. 10250×2500×2990 24
СЗАП-35171 +
прицеп СЗАП-8551-02
65117 (6×4) 22,8+15,4 / 22,9; 22,2 2-стор. 17400×2500×2990 38
СЗАП-4538 +
прицеп СЗАП-8538-01
6520 (6×4) 22+22 / 34 2-стор. 20430×2550×2970 53,1
КАМАЗ-6460 +
полуприцеп СЗАП-9515
6460 (6×4) 30 / 32 назад 13100×2550×3310 49
35181 43255 (4×2) 6,5 / 7,2 назад 6100×2500×2920 14,3
6537 6520 (6×4) 15 / 19,75 назад 7800×2500×3200 33,1
МСК-10-04 «мультилифт» 65115 (6×4) 12-40 / 12,87 назад 7660×2500×2850 22,4
6888 «мультилифт» 65115 (6×4)
65111 (6×6)
53228 (6×6)
15-25 / 12,6 назад 8270×2500×3070 25,2
684901 «мультилифт» 65201 (8×4) 8-45 / 27,6 назад 9100×2500×3880 41
МСК-22 «мультилифт» 65201 (8×4) 20;27 / 24,75) назад 9000×2500×3900 41
МСК-16-01 «мультилифт» 65115 (6×4) 20;27 / 12,87 назад 7660×2500×2870 25,2
МПР-6851 «мультилифт» 65115 (6×4) 15-21 / 12,5 назад 8270×2500×3070 25,2
КАМАЗ-6460 +
полуприцеп 951001
6460 (6×4) 28 / 28,2 назад 8780×2500×3350 47,5
КАМАЗ-6460 +
полуприцеп 951020 (щеповоз)
6460 (6×4) 50 / 25 назад 13700×2500×3950 46,5
КАМАЗ-65225 +
полуприцеп 951002 (зерновоз)
65225 (6×6) 35 / 34 назад 13750×2550×3600 55,6
КАМАЗ-65116 +
полуприцеп СЗАП-93271-01/30
65116 (6×4) 19,2 / 24,5   16000×2550×2865 37,85
68901R +
прицеп 85310А
65115 (6×6) 16,5 3-стор. 4835×2410×1400 25
68901Е 65115 (6×4) 15,7 3-стор. 6255×2340×1070 20,9
65115 (6×4) 21,5 3-стор. 6255×2340×1470 20,9
68901R/68901S 65115 (6×4) 16,5 3-стор. 7500×2550×3400 25

Прицепы-самосвалы

Модель Объем, м3 Грузо­подъем­ность, т Направление разгрузки Габаритные размеры, мм Полная масса, т
НЕФАЗ-8560-62-02 7,6 (9,5) 15,2 9,74 / 9,985 2-стор. 7780×2500×2840 15
НЕФАЗ-8560-82-02 7,6 (9,5) 15,2 9,74 / 9,985 2-стор. 7820×2500×2840 15
НЕФАЗ-8560-10-06 11,0 13,75 2-стор. 7445×2500×2640 20
СЗАП-8543-01 6,7 10 2-стор. 7100×2500×2245 14,1
6,7 12 2-стор. 7100×2500×2245 16,1
СЗАП-8551-02 9,4 12 2-стор. 7650×2500×2210 16,1
15,4 12 2-стор. 7650×2500×2690 16,1
СЗАП-8538-01 22 20 2-стор. 10100×2500×2650 21
85651 12 10 2-стор. 7500×2500×2513 14,5
15 10 2-стор. 7500×2500×2763 14,5
85651-01 15 или 18 15 2-стор. 8100×2500×3063 20
85651А 16,6 10 2-стор. 7500×2500×2825 14,5



Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru

  
Где купить запчасти КАМАЗ?  
(Восток) г. Люберцы, ул. Мира 8-Б  
(Север) Дмитровское шоссе, 163, стр. 6   
(Запад) Строгино, Проезд 607, влад.12   
(Юг) Варшавское шоссе, д. 170 'Г'