ООО "Авто-Альянс" - официальный дилер ОАО «КАМАЗ» по запасным частям
Запчасти КАМАЗ - оригинальные детали для сильных машин

 Спецавтотехника КАМАЗ
Автобетоносмесители,
автобетононасосы,
автоцементовозы

Запчасти КАМАЗ мы получаем напрямую без посредников!
Цены на запчасти КАМАЗ    

Полный прайс на все запчасти КАМАЗ ТФК и запчасти КАМАЗ других производителей Скачать прайс лист
на все запчасти КАМАЗ
и другие комплектующие





КАМАЗ - Лизинг от производителя

Автобетоносмесители, автобетононасосы, автоцементовозы

Автобетоносмесители

Модель Базовое шасси Полезный объем, м3 Тип привода Бак для воды, л Габаритные размеры, мм Полная масса, кг
58146V (ABS-6K) 65111 (6×6) 6,0 от двигателя шасси 650 8300×2500×3800 25200
58146W (ABS-6K) 65115 (6×4) 6,0 от двигателя шасси 650 7800×2500×3650 25200
58146Z (ABS-6A) 65115 (6×4) 6,0 автономный двигатель 650 7800×2500×3600 25200
58147W (ABS-7K) 65115 (6×4) 7,0 от двигателя шасси 650 8500×2500×3700 25200
58147Z (ABS-7A) 65115 (6×4) 7,0 автономный двигатель 650 7000×2500×3600 25200
58148W (ABS-8K) 6520 (6×4) 8,0 от двигателя шасси 800 8750×2500×3800 33100
58148Z (ABS-8A) 6520 (6×4) 8,0 автономный двигатель 800 8750×2500×3800 33100
58148Y (ABS-8A) 6540 (8×4) 8,0 автономный двигатель 800 9500×2500×3700 31000
58149W (ABS-9K) 6520 (6×4) 9,0 от двигателя шасси 800 8900×2500×3800 33100
58149Z (ABS-9A) 6520 (6×4) 9,0 автономный двигатель 800 8800×250×38000 33100
58140Z (ABS-10A) 65201 (8×4) 10,0 автономный двигатель 800 9800×2500×3800 41000
58140W (ABS-10K) 65201 (8×4) 10,0 от двигателя шасси 800 9800×2500×3800 41000
58142W (ABS-12K) 65201 (8×4) 12,0 от двигателя шасси 800 10950×2500×3915 41000
69360F (AБС-6DA) 65115 (6×4) 6,0 автономный двигатель 600/850 7800×2500×3720 25200
69360D (AБС-6DO) 65115 (6×4) 6,0 от двигателя шасси 600/850 7665×2500×3580 25200
69361Н (AБС-7DA) 65115 (6×4) 7,0 автономный двигатель 1000 7800×2500×3720 25200
69361F (АБС-7DО) 65115 (6×4) 7,0 от двигателя шасси 1000 8170×2500×3660 25200
69364Т (АБС-8DА) 6520 (6×4) 8,0 автономный двигатель 600/850 8545×2500×3795 33100
69364U (АБС-9DА) 6520 (6×4) 9,0 автономный двигатель 600/850 8600×2500×3745 33100
69365E (АБС-10DA) 65201 (8×4) 10,0 автономный двигатель 850 9400×2500×3790 41000
АБС-11DА 65201 (8×4) 11,0 автономный двигатель 850/1000 9780×2500×3783 41000
АБС-6-01 (69343) 65115 (6×4) 6,0 автономный двигатель 400 8430×2500×3560 25200
АБС-7-01 (69343-012) 65115 (6×4) 7,0 автономный двигатель 400 8460×2500×3950 25200
АБС-8К-01 6520 (6×4) 8,0 автономный двигатель 400 8540×2500×3785 33100

Автобетононасосы

Модель Базовое шасси Максим. подача, м3 Высота подачи, м Диаметр бетоновода, мм Габаритные размеры, мм Полная масса, кг
58152A (АБН-21) 65115 (6×4) 75–90 21 125 10000×2500×3800 25200
58153А (АБН-32) 65115 (6×4) 90 32 125 10300×2500×3900 23500
58153С (АБН-37) 6540 (8×4) 90–120 37 125 12200×2500×3950 31000
58154А (АБН-42) 65201 (8×4) 90–120 42 125 12000×2500×3950 41000
58154В (АБН-47) 65201 (8×4) 90–120 47 125 12240×2500×3967 41000

Автоцементовозы

Модель Базовое шасси/ тягач Полезн. объем, м3 Грузо­подъем­ность, т Снаряж. масса, кг Габаритные размеры, мм Полная масса, кг
БЦМ-50.2 43118 (6×6) 8,8 10 10000 8400×2500×3200 20900
ТЦ-15 65116 (6×4) 12,3 14 11800 11000×2500×3700 25950
ТЦ-12 65116 (6×4) 16,0 20 13700 12000×2500×3800 33850
ТЦ-20 65116 (6×4) 17,4 20 13700 14500×2500×3200 33850
ТЦ-21 6460 (6×4) 24,4 28 16850 15700×2500×3900 44500



Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru

  
Где купить запчасти КАМАЗ?  
(Восток) г. Люберцы, ул. Мира 8-Б  
(Север) Дмитровское шоссе, 163, стр. 6   
(Запад) Строгино, Проезд 607, влад.12   
(Юг) Варшавское шоссе, д. 170 'Г'